Come prendere le MISURE
- Le misure vanno prese in cm (centimetri).
- Le misure devono essere precise senza aggiungere cm in più
- Se le misure indicate nelle taglie standard non corrispondono si può richiedere il capo da realizzare su misura, con un piccolo supplemento

Circonferenza COLLO

Lunghezza SOTTO PANCIA

Lunghezza DORSO
La misura del dorso va presa dalle scapole (collo escluso) fino all’attaccatura della coda.

Circonferenza TORACE
La circonferenza torace deve essere presa nel punto più largo, quindi appena prima delle zampe anteriori.

Lunghezza ZAMPE
La misura delle zampe deve essere presa a partire dalla colonna vertebrale fino a toccare terra, per entrambe le zampe. Nelle taglie standard le zampe posteriori e anteriori sono considerate della stessa lunghezza.
Guarda il video
Come prendere le misure ai cani di taglia piccola/media.
Per i cani di taglia grande o di razze particolari la procedura è la stessa, per questi è possibile comunque richiedere misure personalizzate.
Tutte le tabelle taglie
Taglie per le tute standard
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
TAGLIE | DORSO | COLLO | TORACE | ZAMPA anteriore e posteriore |
0 | max 39cm | 32/34cm | min 52 - max 58cm | max 38cm |
1 | max 43cm | 34/36cm | max 62cm | max 42cm |
2 | max 47cm | 36/38cm | max 68cm | max 46cm |
3 | max 53cm | 38/40cm | max 74cm | max 52cm |
4 | max 58cm | 40/42cm | max 82cm | max 54cm |
5 | max 63cm | 44/48cm | max 98cm | max 58cm |
6 | max 66cm | 48/52cm | max 106cm | max 62cm |
7 | max 70cm | 52/56cm | max 112cm | max 66cm |
Nel torace è inclusa una vestibilità di 6/8cm quindi va bene un torace effettivo 6/8 cm più piccolo |
Taglie tute per Cavalier King e Cocker
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
TAGLIE | DORSO | COLLO | TORACE | ZAMPA anteriore e posteriore |
0 | max 39cm | 32/34cm | max 58cm | max 38cm |
1 | max 43cm | 34/36cm | max 62cm | max 42cm |
2 | max 47cm | 36/38cm | max 68cm | max 46cm |
3 | max 53cm | 38/40cm | max 74cm | max 52cm |
4 | max 58cm | 40/42cm | max 90cm | max 60cm |
Nel torace è inclusa una vestibilità di 6/8cm quindi va bene un torace effettivo 6/8 cm più piccolo |
Taglie tute per Barbone
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
TAGLIE | DORSO | COLLO | TORACE | ZAMPA anteriore e posteriore |
TOY | max 30cm | 25cm | max 40cm | max 30cm |
NANO | max 35cm | 32cm | max 53cm | max 35cm |
MEDIA MOLE | max 45cm | 36cm | max 57cm | max 45cm |
GRANDE MOLE | max 54cm | 41cm | max 75cm | max 62cm |
Nel torace è inclusa una vestibilità di 6/8cm quindi va bene un torace effettivo 6/8 cm più piccolo |
Taglie per le mantelline
![]() |
|
---|---|
TAGLIE | DORSO |
1 | Dorso 30cm |
2 | Dorso 35cm |
3 | Dorso 40cm |
4 | Dorso 45cm |
5 | Dorso 50cm |
6 | Dorso 55cm |
7 | Dorso 60cm |
8 | Dorso 65cm |
9 | Dorso 70cm |
10 | Dorso 75cm |
11 | Dorso 80cm |
Taglie per i cappottini
![]() |
|
---|---|
TAGLIE | DORSO |
1 | Dorso 30 / 35cm |
2 | Dorso 40 / 45cm |
3 | Dorso 50 / 55cm |
4 | Dorso 60 / 65 cm |
5 | Dorso 70 / 75cm |
6 | Dorso 80 / 85cm |
7 | Dorso 90 / 95cm |
Taglie per coordinato pancia e orecchie
![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
TAGLIE | DORSO | COLLO | TORACE |
0 | max 39cm | 32/34cm | max 58cm |
1 | max 43cm | 34/36cm | max 62cm |
2 | max 47cm | 36/38cm | max 68cm |
3 | max 53cm | 38/40cm | max 74cm |
4 | max 58cm | 40/42cm | max 90cm |
Nel torace è inclusa una vestibilità di 6/8cm quindi va bene un torace effettivo 6/8 cm più piccolo |
Taglie per i copri orecchie
![]() |
|
---|---|
TAGLIA | COLLO |
0 | 32/34cm |
1 | 34/36cm |
2 | 36/38cm |
3 | 38/40cm |
4 | 40/42cm |